<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeoSoft &#187; admin</title>
	<atom:link href="/author/admin/feed/?lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teo-soft.com?lang=en</link>
	<description>L&#039;arte di creare rete, web design e social design fatto a Prato</description>
	<lastbuilddate>Sun, 24 Nov 2013 00:04:45 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
		<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
		<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Come funziona un touchscreen</title>
		<link>http://teo-soft.com/come-funziona-un-touchscreen/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/come-funziona-un-touchscreen/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 17 Nov 2013 19:26:29 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1196-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli schermi touch degli smartphone e dei tablet possono essere di tre tipi: resistivo, capacitivo e a infrarossi. Ecco come funzionano. Il touchscreen resistivo si compone di due strati di materiale flessibile, conduttori di elettricità. Toccando lo schermo, i due strati vengono a contatto e modificano il percorso della corrente elettrica. Il sistema comunica così [&#8230;]</p><p>The post <a href="/come-funziona-un-touchscreen/">Come funziona un touchscreen</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli schermi touch degli smartphone e dei tablet possono essere di tre tipi: resistivo, capacitivo e a infrarossi. Ecco come funzionano.</p>
<p>Il touchscreen resistivo si compone di due strati di materiale flessibile, conduttori di elettricità.<br />
Toccando lo schermo, i due strati vengono a contatto e modificano il percorso della corrente elettrica. Il sistema comunica così le coordinate del nostro input allo smartphone che risponde. Si tratta di un touchscreen economico, che si può utilizzare anche con i guanti, non accetta il multi-touch, e ha una qualità dello schermo decisamente inferiore a quella di un touchscreen capacitivo.</p>
<p>Il touchscreen capacitivo più famoso è quello dell’iPhone. E’ un display di vetro su cui è presente un campo elettrico. Quando tocchiamo lo schermo, il campo subisce una caduta di tensione in quel punto che il sistema operativo traduce in un preciso input. Questo tipo di touchscreen è più costoso del precedente, si può utilizzare con le dita o con guanti speciali, prevede il multi-touch e offre immagini nitide e una buona visibilità anche all’esterno.</p>
<p>Infine il touchscreen a infrarossi che può essere di due tipi: sensibile al calore o ottico. Uno riconosce il calore, l’altro riceve le coordinate del nostro input da una rete di sensori che si trovano sotto lo schermo. E’ il touchscreen dalla tecnologia più costosa, può essere in grado di misurare l’intensità della pressione del dito, si utilizza anche con i guanti e in versione multi-touch. La qualità delle immagini all’esterno è buona, anche se al momento inferiore a quella dei touchscreen capacitivi.</p>
<p>The post <a href="/come-funziona-un-touchscreen/">Come funziona un touchscreen</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/come-funziona-un-touchscreen/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa vuol dire &#8220;fare rete&#8221;</title>
		<link>http://teo-soft.com/cosa-vuol-dire-rete/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/cosa-vuol-dire-rete/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 15 Nov 2013 11:14:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[prato]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1190-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fare rete non serve a nulla se non viene fatto con i giusti strumenti e con i giusti progetti. Fare rete vuol dire coinvolgere tramite le moderne tecnologie e non solo chi ruota attorno ad un unico interesse per amplificarlo e renderlo più importante, più completo. Fare rete non vuol dire necessariamente fare spam di [&#8230;]</p><p>The post <a href="/cosa-vuol-dire-rete/">Cosa vuol dire &#8220;fare rete&#8221;</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fare rete non serve a nulla se non viene fatto con i giusti strumenti e con i giusti progetti.<br />
Fare rete vuol dire coinvolgere tramite le moderne tecnologie e non solo chi ruota attorno ad un unico interesse per amplificarlo e renderlo più importante, più completo.<br />
Fare rete non vuol dire necessariamente fare spam di un&#8217;iniziativa.<br />
Fare rete significa definire un progetto peculiare di quali siano i canali vincenti per aggregare i contenuti di maggior interesse per tutti.<br />
Fare rete significa essere costantemente aggiornati sulle tecnologie vincenti in un dato momento storico.<br />
Fare rete vuol dire comprendere che oggi web design, ecommerce, social networking e social marketing sono concetti di cui nessuno può fare a meno.<br />
Fare rete. E perchè no? Almeno proviamoci!</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2013/11/20131115-121344.jpg"><img class="alignnone size-full" alt="20131115-121344.jpg" src="/wp-content/uploads/2013/11/20131115-121344.jpg" /></a></p>
<p>The post <a href="/cosa-vuol-dire-rete/">Cosa vuol dire &#8220;fare rete&#8221;</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/cosa-vuol-dire-rete/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Crowdfunding</title>
		<link>http://teo-soft.com/il-futuro-del-crowdfunding/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/il-futuro-del-crowdfunding/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 18 Oct 2013 20:50:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1165-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il crowd funding o crowdfunding (dall&#8217;inglese crowd, folla e funding, financing) è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. It is a process of funding from below that mobilizes people and resources. Il termine trae la propria origine dal crowdsourcing, process of collective development of a product. Il crowdfunding [&#8230;]</p><p>The post <a href="/il-futuro-del-crowdfunding/">The Future of Crowdfunding</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The <b>crowd funding</b> o <b>crowdfunding</b> (dall&#8217;inglese <i>crowd</i>, folla e <i>funding</i>, financing) è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio <a title="Denaro" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Denaro">money</a> in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. It is a process of funding from below that mobilizes people and resources. Il termine trae la propria origine dal <a title="Crowdsourcing" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing">crowdsourcing</a>, process of collective development of a product. Crowdfunding can refer to processes of any kind, dall&#8217;aiuto in occasione di tragedie umanitarie al sostegno all&#8217;arte e ai <a title="Beni culturali" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Beni_culturali">beni culturali</a>, to the <a title="Giornalismo partecipativo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo_partecipativo">participatory journalism</a>, fino all&#8217;<a title="Imprenditoria" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditoria">entrepreneurship</a> innovativa e alla <a title="Ricerca scientifica" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_scientifica">scientific research</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">The <a title="Web" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Web">web</a> è solitamente la piattaforma che permette l&#8217;incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowd funding.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui riportiamo l&#8217;ebook che a nostro avviso più rappresenta il futuro del crowdfunding. GOOD READING!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1165"></span></p>
<object style='margin: 0px;' width='604' height='495'><param name='movie' value='http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=ebookgennaio2013-130111050508-phpapp01' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src='http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=ebookgennaio2013-130111050508-phpapp01' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' wmode='opaque' width='604' height='495'></embed></object>
<p>The post <a href="/il-futuro-del-crowdfunding/">The Future of Crowdfunding</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/il-futuro-del-crowdfunding/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Marketing in Italia</title>
		<link>http://teo-soft.com/social-marketing-italia/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/social-marketing-italia/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 15 Oct 2013 20:25:33 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1159-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un’infografica riassume i dati del rapporto annuale di Fortune 500 sulle big corporation americane ed i rapporti editati da OssCom ed eCircle. Il peso dei social media in azienda e l’adozione di un corporate blog aziendale sono gli aspetti fotografati dall’infografica. Un raffronto tra USA e Italia fa saltare immediatamente chiaro alla vista come le aziende italiane siano maggiormente propense all’adozione del [&#8230;]</p><p>The post <a href="/social-marketing-italia/">Social Marketing in Italia</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un’infografica riassume i dati del rapporto annuale di <strong>Fortune 500</strong> sulle big corporation americane ed i rapporti editati da <strong>OssCom</strong> ed <strong>eCircle</strong>. <strong>The weight of social media in the enterprise</strong> e l’adozione di un corporate blog aziendale sono gli aspetti fotografati dall’infografica. A comparison between the U.S. and Italy blows immediately apparent to the eye as Italian companies are more likely to '<strong>adoption of corporate blogs</strong> rispetto alle statunitensi (40% against 34%). The 60% companies in the world has become a figure or a division Member of the Social Media Management, a dimostrazione di quanto questo sia ormai diventato una funzione aziendale ed abbia creato anche delle specifiche figure professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">continues its: <a href="http://tech.fanpage.it/le-aziende-piu-social-usa-e-italia-a-confronto-infografica/#ixzz2hp9qV22i">http://tech.fanpage.it/le-aziende-piu-social-usa-e-italia-a-confronto-infografica/#ixzz2hp9qV22i</a></p>
<p>&amp;nbsp;</p>
<p>The post <a href="/social-marketing-italia/">Social Marketing in Italia</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/social-marketing-italia/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Marketing</title>
		<link>http://teo-soft.com/social-marketing/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/social-marketing/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 14 Oct 2013 21:15:07 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1157-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>The 44% of companies in Europe has already integrated social media into online marketing mix. This sums up the result of the third part of the survey &quot;European Social Media and Email Monitor&quot; conducted by eCircle, provider of digital marketing, in collaboration with Mediacom. From consumers to businesses: the last part of the study of eCircle on email &#38; social [&#8230;]</p><p>The post <a href="/social-marketing/">Social Marketing</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The 44% of companies in Europe has already integrated social media into online marketing mix. This sums up the result of the third part of the survey &quot;European Social Media and Email Monitor&quot; conducted by eCircle, provider of digital marketing, in collaborazione con Mediacom.</p>
<p>From consumers to businesses: the last part of the study of eCircle on email &amp; analyzing digital social media strategies of companies in Italy, Spain, France, Germany, United Kingdom and the Netherlands, i sei paesi europei di riferimento per la comunicazione digitale e l’e-commerce.</p>
<p>The leading countries in the use of social networks for marketing and communication are Spain and the UK, while in Italy the 37% dei marketer dichiara di averli già integrati nel marketing mix online.</p>
<p>&#8220;The results of the third part of the study show that even in Italian companies are actually starting to align with international trends, preparing to integrate social channels in its communication strategy and marketing &#8211; said Maurizio Alberti, Managing Director of eCircle Italy &#8211; Currently the most used social media is still the display advertising &#8211; But that is not much loved by the community of users - but also grow fan page and profiles, introduced as early as 60% social media marketer and much appreciated by users&#8221;.</p>
<p>Growing use of social media by marketers, although email marketing is still the most widely used marketing tool for digital. Among the reasons why companies still do not use social media, the poor targeting of messages, l’impossibilità di misurare l’impatto delle comunicazioni e la mancanza conoscenza del mezzo.</p>
<p>In Spain and the UK 50% of marketers surveyed claim to know and use the Social Media Marketing. In Italia 37% delle aziende ha già integrato questo strumento nel marketing mix online.</p>
<p>The post <a href="/social-marketing/">Social Marketing</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/social-marketing/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italy e Banda Larga</title>
		<link>http://teo-soft.com/italia-banda-larga/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/italia-banda-larga/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 14 Oct 2013 21:05:43 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1098-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; ROME, 9 OTT &#8211; &#8220;The government in the future will have to ensure Broadband everywhere and at all, companies need fast connection. Must be a priority of the State, only that in Italy it takes too long&#8221;: I said Eric Schmidt, president of Google, alla Big Tent Roma in cui ha [&#8230;]</p><p>The post <a href="/italia-banda-larga/">Italy e Banda Larga</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(ANSA) &#8211; ROME, 9 OTT &#8211; &#8220;The government in the future will have to ensure Broadband everywhere and at all, companies need fast connection. Must be a priority of the State, only that in Italy it takes too long&#8221;: I said Eric Schmidt, president of Google, the Big Tent Rome in which he announced an investment in our country for the promotion of Made in Italy. Schmidt added that in addition to the spread of broadband requires &#8220;più wireless e 4G. Nothing can happen without this&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe l&#8217;ora.</p>
<p>The post <a href="/italia-banda-larga/">Italy e Banda Larga</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/italia-banda-larga/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce in China?</title>
		<link>http://teo-soft.com/ecommerce-cina/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/ecommerce-cina/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 14 Oct 2013 20:56:21 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1096-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>Already in February, industry studies showed a growth of ecommerce in China, both in numbers and in the development ambitions. Hand in hand in this photograph of ecommerce, in China the trend brings more and more at the top of the Made in Italy, especially when it comes to ecommerce and luxury sectors of the abbigliamento.Entro 2015, the [&#8230;]</p><p>The post <a href="/ecommerce-cina/">Ecommerce in China?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Already in February, industry studies showed a growth of ecommerce in China, both in numbers and in the development ambitions. Hand in hand in this photograph of ecommerce, in China the trend brings more and more at the top of the Made in Italy, especially when it comes to ecommerce and luxury sectors of the abbigliamento.Entro 2015, China should have more than 4 millions of wealthy families, since it makes it the fourth largest country in terms of number of high-income families. And the Made in Italy remains more than ever appreciated as a business card of choice for the rich, who appreciate our own brands and buy them via ecommerce. In 2012 only the turnover of the group Alibaba has even reached the 170 billions of dollars (we are talking about a figure higher than the turnover of eBay and Amazon, together). Questo dimostra come l’ecommerce in Cina sia più che mai fiorente.</p>
<p>The post <a href="/ecommerce-cina/">Ecommerce in China?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/ecommerce-cina/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog?</title>
		<link>http://teo-soft.com/blog/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/blog/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 14 Oct 2013 20:53:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1093-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>The term BLOG has been extrapolated from the words web log (web log) which literally mean: &#8220;traccia su rete&#8221;, then, what is written on a blog, which is nothing more than a web page, can provide a path that will lead users directly to the business website. Per ottenere questo risultato è necessario realizzare [&#8230;]</p><p>The post <a href="/blog/">Blog?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The term BLOG has been extrapolated from the words web log (web log) which literally mean: &#8220;traccia su rete&#8221;, then, what is written on a blog, which is nothing more than a web page, può fornire un percorso che potrà portare gli utenti direttamente al sito web aziendale.</p>
<p>To achieve this it is necessary to create blogs planned and organized in an intelligent manner, providing information and news that can whet users, creare rete ed orientare le esigenze.</p>
<p>The post <a href="/blog/">Blog?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/blog/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What are tags?</title>
		<link>http://teo-soft.com/cosa-servono-i-tags/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/cosa-servono-i-tags/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 14 Oct 2013 20:47:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1091-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>What are tags?: Tags are keywords, that can be associated to each item of our blog or site made with WordPress. These keywords are used to better describe our article and to provide a system more in order for the article to be found. Let's take an example, se ho un sito che parla [&#8230;]</p><p>The post <a href="/cosa-servono-i-tags/">What are tags?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>What are tags?:<br />
Tags are keywords, that can be associated to each item of our blog or site made with WordPress. These keywords are used to better describe our article and to provide a system more in order for the article to be found.  Let's take an example, if I have a site that talks about various sports,  when I write an article to be assigned to the category News that talks about cycling, through the tags I assign the label &quot;cycling&quot;.  Questo permetterà agli utenti di trovare l’articolo sia nella categoria “news” sia cliccando sul tag “ciclismo”.</p>
<p>The post <a href="/cosa-servono-i-tags/">What are tags?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/cosa-servono-i-tags/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigration?</title>
		<link>http://teo-soft.com/immigrazione/?lang=en</link>
		<comments>http://teo-soft.com/immigrazione/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 11 Oct 2013 19:43:54 +0000</pubdate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://teo-soft.com/?p=1059-en</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sometimes immigrants following illegal ways to reach the country of destination, divenedo quindi irregolari e in tali casi si affidano a malavitosi che possono essere indicati come veri e propri schiavisti che gestiscono moderne tratte degli esseri umani. Un esempio sono i cosiddetti scafisti che ammassano enormi quantità di persone su navi di scarsissima qualità e sicurezza (le carrette del [&#8230;]</p><p>The post <a href="/immigrazione/">Immigration?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sometimes immigrants following illegal ways to reach the country of destination, divenedo quindi irregolari e in tali casi si affidano a <a title="Malavita" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Malavita">criminals</a> che possono essere indicati come veri e propri <a title="Schiavismo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Schiavismo">slaveholders</a> che gestiscono moderne tratte degli esseri umani. Un esempio sono i cosiddetti <i>smugglers</i> che ammassano enormi quantità di persone su navi di scarsissima qualità e sicurezza (le <i>unseaworthy vessels</i>) partendo dalle coste settentrionali dell&#8217;<a title="Africa" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Africa">Africa</a> per arrivare nei Paesi mediterranei: l&#8217;<a title="Italia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Italia">Italy</a> è una delle mete preferite perché il tratto dall&#8217;Africa alla <a title="Sicilia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia">Sicily</a> e in particolare a <a title="Lampedusa" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lampedusa">Lampedusa</a><sup id="cite_ref-3"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione_illegale#cite_note-3">[3]</a></sup> è molto corto rispetto agli altri possibili percorsi. For many, the trip continues on to other European countries. These smugglers they charge very large sums in exchange for the hope of a new life, and are often allied with criminal organizations as well as with the complicity of the police in the country of origin: attorno all&#8217;immigrazione illegale c&#8217;è un forte <a title="Indotto" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Indotto">induced</a> <a title="Crimine" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Crimine">criminal</a> fin dall&#8217;origine.<span id="more-1059"></span></p>
<p>Having entered the country illegally, i clandestini non possono entrare nel <a title="Mercato del lavoro" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_del_lavoro">labor market</a> <i>officer</i>. Therefore, arrived at their destination, vengono sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli che li usano come <a title="Manodopera" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Manodopera">labor</a> a basso costo, approfittando del fatto che non sono regolarizzabili e sono facilmente ricattabili a causa della loro posizione irregolare.</p>
<p>As low labor cost, illegal aliens end up, in spite of themselves, per abbassare i <a title="Salario" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Salario">wages</a> medi (un fenomeno che è detto <i><a title="Svalutazione sociale (la pagina non esiste)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Svalutazione_sociale&amp;action=edit&amp;redlink=1">social devaluation</a></i>) in taluni casi questa situazioni si riflette a danno dei lavoratori regolari peggiorandone la qualità della vita.</p>
<p>Molti clandestini spesso finiscono inoltre per ingrossare la rete della <a title="Criminalità organizzata" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Criminalit%C3%A0_organizzata">organized crime</a>, dove svolgono il cosiddetto <i>dirty work</i>, tasks or lower, less desirable and more risky. (Font wikipedia)</p>
<p>The post <a href="/immigrazione/">Immigration?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://teo-soft.com/immigrazione/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
