<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeoSoft &#187; admin</title>
	<atom:link href="/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teo-soft.com</link>
	<description>L&#039;arte di creare rete, web design e social design fatto a Prato</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2013 00:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Come funziona un touchscreen</title>
		<link>http://teo-soft.com/come-funziona-un-touchscreen/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/come-funziona-un-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2013 19:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli schermi touch degli smartphone e dei tablet possono essere di tre tipi: resistivo, capacitivo e a infrarossi. Ecco come funzionano. Il touchscreen resistivo si compone di due strati di materiale flessibile, conduttori di elettricità. Toccando lo schermo, i due strati vengono a contatto e modificano il percorso della corrente elettrica. Il sistema comunica così [&#8230;]</p><p>The post <a href="/come-funziona-un-touchscreen/">Come funziona un touchscreen</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli schermi touch degli smartphone e dei tablet possono essere di tre tipi: resistivo, capacitivo e a infrarossi. Ecco come funzionano.</p>
<p>Il touchscreen resistivo si compone di due strati di materiale flessibile, conduttori di elettricità.<br />
Toccando lo schermo, i due strati vengono a contatto e modificano il percorso della corrente elettrica. Il sistema comunica così le coordinate del nostro input allo smartphone che risponde. Si tratta di un touchscreen economico, che si può utilizzare anche con i guanti, non accetta il multi-touch, e ha una qualità dello schermo decisamente inferiore a quella di un touchscreen capacitivo.</p>
<p>Il touchscreen capacitivo più famoso è quello dell’iPhone. E’ un display di vetro su cui è presente un campo elettrico. Quando tocchiamo lo schermo, il campo subisce una caduta di tensione in quel punto che il sistema operativo traduce in un preciso input. Questo tipo di touchscreen è più costoso del precedente, si può utilizzare con le dita o con guanti speciali, prevede il multi-touch e offre immagini nitide e una buona visibilità anche all’esterno.</p>
<p>Infine il touchscreen a infrarossi che può essere di due tipi: sensibile al calore o ottico. Uno riconosce il calore, l’altro riceve le coordinate del nostro input da una rete di sensori che si trovano sotto lo schermo. E’ il touchscreen dalla tecnologia più costosa, può essere in grado di misurare l’intensità della pressione del dito, si utilizza anche con i guanti e in versione multi-touch. La qualità delle immagini all’esterno è buona, anche se al momento inferiore a quella dei touchscreen capacitivi.</p>
<p>The post <a href="/come-funziona-un-touchscreen/">Come funziona un touchscreen</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/come-funziona-un-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa vuol dire &#8220;fare rete&#8221;</title>
		<link>http://teo-soft.com/cosa-vuol-dire-rete/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/cosa-vuol-dire-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 11:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[prato]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fare rete non serve a nulla se non viene fatto con i giusti strumenti e con i giusti progetti. Fare rete vuol dire coinvolgere tramite le moderne tecnologie e non solo chi ruota attorno ad un unico interesse per amplificarlo e renderlo più importante, più completo. Fare rete non vuol dire necessariamente fare spam di [&#8230;]</p><p>The post <a href="/cosa-vuol-dire-rete/">Cosa vuol dire &#8220;fare rete&#8221;</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fare rete non serve a nulla se non viene fatto con i giusti strumenti e con i giusti progetti.<br />
Fare rete vuol dire coinvolgere tramite le moderne tecnologie e non solo chi ruota attorno ad un unico interesse per amplificarlo e renderlo più importante, più completo.<br />
Fare rete non vuol dire necessariamente fare spam di un&#8217;iniziativa.<br />
Fare rete significa definire un progetto peculiare di quali siano i canali vincenti per aggregare i contenuti di maggior interesse per tutti.<br />
Fare rete significa essere costantemente aggiornati sulle tecnologie vincenti in un dato momento storico.<br />
Fare rete vuol dire comprendere che oggi web design, ecommerce, social networking e social marketing sono concetti di cui nessuno può fare a meno.<br />
Fare rete. E perchè no? Almeno proviamoci!</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2013/11/20131115-121344.jpg"><img class="alignnone size-full" alt="20131115-121344.jpg" src="/wp-content/uploads/2013/11/20131115-121344.jpg" /></a></p>
<p>The post <a href="/cosa-vuol-dire-rete/">Cosa vuol dire &#8220;fare rete&#8221;</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/cosa-vuol-dire-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Futuro del Crowdfunding</title>
		<link>http://teo-soft.com/il-futuro-del-crowdfunding/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/il-futuro-del-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 20:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il crowd funding o crowdfunding (dall&#8217;inglese crowd, folla e funding, finanziamento) è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. È un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Il termine trae la propria origine dal crowdsourcing, processo di sviluppo collettivo di un prodotto. Il crowdfunding [&#8230;]</p><p>The post <a href="/il-futuro-del-crowdfunding/">Il Futuro del Crowdfunding</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <b>crowd funding</b> o <b>crowdfunding</b> (dall&#8217;inglese <i>crowd</i>, folla e <i>funding</i>, finanziamento) è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio <a title="Denaro" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Denaro">denaro</a> in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. È un processo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse. Il termine trae la propria origine dal <a title="Crowdsourcing" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing">crowdsourcing</a>, processo di sviluppo collettivo di un prodotto. Il crowdfunding si può riferire a processi di qualsiasi genere, dall&#8217;aiuto in occasione di tragedie umanitarie al sostegno all&#8217;arte e ai <a title="Beni culturali" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Beni_culturali">beni culturali</a>, al <a title="Giornalismo partecipativo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo_partecipativo">giornalismo partecipativo</a>, fino all&#8217;<a title="Imprenditoria" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditoria">imprenditoria</a> innovativa e alla <a title="Ricerca scientifica" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_scientifica">ricerca scientifica</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <a title="Web" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Web">web</a> è solitamente la piattaforma che permette l&#8217;incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowd funding.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui riportiamo l&#8217;ebook che a nostro avviso più rappresenta il futuro del crowdfunding. BUONA LETTURA!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1165"></span></p>
<object style='margin: 0px;' width='604' height='495'><param name='movie' value='http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=ebookgennaio2013-130111050508-phpapp01' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name='wmode' value='opaque' /><embed src='http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=ebookgennaio2013-130111050508-phpapp01' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' wmode='opaque' width='604' height='495'></embed></object>
<p>The post <a href="/il-futuro-del-crowdfunding/">Il Futuro del Crowdfunding</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/il-futuro-del-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Marketing in Italia</title>
		<link>http://teo-soft.com/social-marketing-italia/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/social-marketing-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un’infografica riassume i dati del rapporto annuale di Fortune 500 sulle big corporation americane ed i rapporti editati da OssCom ed eCircle. Il peso dei social media in azienda e l’adozione di un corporate blog aziendale sono gli aspetti fotografati dall’infografica. Un raffronto tra USA e Italia fa saltare immediatamente chiaro alla vista come le aziende italiane siano maggiormente propense all’adozione del [&#8230;]</p><p>The post <a href="/social-marketing-italia/">Social Marketing in Italia</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un’infografica riassume i dati del rapporto annuale di <strong>Fortune 500</strong> sulle big corporation americane ed i rapporti editati da <strong>OssCom</strong> ed <strong>eCircle</strong>. <strong>Il peso dei social media in azienda</strong> e l’adozione di un corporate blog aziendale sono gli aspetti fotografati dall’infografica. Un raffronto tra USA e Italia fa saltare immediatamente chiaro alla vista come le aziende italiane siano maggiormente propense all’<strong>adozione del corporate blog</strong> rispetto alle statunitensi (40% contro il 34%). Il 60% delle aziende nel mondo ha ormai una figura o una divisione deputata al Social Media Management, a dimostrazione di quanto questo sia ormai diventato una funzione aziendale ed abbia creato anche delle specifiche figure professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">continua su: <a href="http://tech.fanpage.it/le-aziende-piu-social-usa-e-italia-a-confronto-infografica/#ixzz2hp9qV22i">http://tech.fanpage.it/le-aziende-piu-social-usa-e-italia-a-confronto-infografica/#ixzz2hp9qV22i</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="/social-marketing-italia/">Social Marketing in Italia</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/social-marketing-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Marketing</title>
		<link>http://teo-soft.com/social-marketing/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/social-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 21:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 44% delle aziende in Europa ha già integrato i social media nel marketing mix online. Questo in sintesi il risultato della terza parte dell&#8217;indagine “European Social Media and Email Monitor”condotta da eCircle, fornitore di digital marketing, in collaborazione con Mediacom. Dai consumatori alle imprese: l’ultima parte dello studio di eCircle su email &#38; social [&#8230;]</p><p>The post <a href="/social-marketing/">Social Marketing</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 44% delle aziende in Europa ha già integrato i social media nel marketing mix online. Questo in sintesi il risultato della terza parte dell&#8217;indagine “European Social Media and Email Monitor”condotta da eCircle, fornitore di digital marketing, in collaborazione con Mediacom.</p>
<p>Dai consumatori alle imprese: l’ultima parte dello studio di eCircle su email &amp; social media analizza le strategie digital delle aziende in Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, i sei paesi europei di riferimento per la comunicazione digitale e l’e-commerce.</p>
<p>I Paesi leader nell’utilizzo dei social network per l’attività di marketing e comunicazione sono Spagna e Regno Unito mentre in Italia il 37% dei marketer dichiara di averli già integrati nel marketing mix online.</p>
<p>&#8220;I risultati della terza parte dello studio dimostrano come anche in Italia le aziende stiano effettivamente iniziando ad allinearsi con i trend internazionali, preparandosi a integrare i canali social nella propria strategia di comunicazione e marketing &#8211; ha detto Maurizio Alberti, Managing Director di eCircle Italia &#8211; Attualmente lo strumento più utilizzato sui social media è ancora la pubblicità tabellare &#8211; che non risulta però molto amata dalla community di utenti – ma crescono anche fan page e profili, introdotti già dal 60% dei social media marketer e molto apprezzati dall’utenza&#8221;.</p>
<p>Cresce l’utilizzo dei social media da parte dei marketer, sebbene l’email marketing sia ancora lo strumento di digital marketing più utilizzato. Tra i motivi perché le aziende ancora non utilizzano i social media, la scarsa targetizzazione dei messaggi, l’impossibilità di misurare l’impatto delle comunicazioni e la mancanza conoscenza del mezzo.</p>
<p>In Spagna e Regno Unito il 50% dei marketer intervistati dichiara di conoscere e utilizzare il Social Media Marketing. In Italia 37% delle aziende ha già integrato questo strumento nel marketing mix online.</p>
<p>The post <a href="/social-marketing/">Social Marketing</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/social-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia e Banda Larga</title>
		<link>http://teo-soft.com/italia-banda-larga/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/italia-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; ROMA, 9 OTT &#8211; &#8220;Il governo in futuro dovrà garantire la banda larga ovunque e a tutti, le imprese hanno bisogno di connessione veloce. Deve essere una priorità dello Stato, solo che in Italia ci vuole troppo tempo&#8221;: lo ha detto Eric Schimdt, presidente di Google, alla Big Tent Roma in cui ha [&#8230;]</p><p>The post <a href="/italia-banda-larga/">Italia e Banda Larga</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(ANSA) &#8211; ROMA, 9 OTT &#8211; &#8220;Il governo in futuro dovrà garantire la banda larga ovunque e a tutti, le imprese hanno bisogno di connessione veloce. Deve essere una priorità dello Stato, solo che in Italia ci vuole troppo tempo&#8221;: lo ha detto Eric Schimdt, presidente di Google, alla Big Tent Roma in cui ha annunciato un investimento nel nostro paese per la promozione del Made in Italy. Schimdt ha aggiunto che oltre alla diffusione della banda larga è necessario &#8220;più wireless e 4G. Niente può succedere senza questo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe l&#8217;ora.</p>
<p>The post <a href="/italia-banda-larga/">Italia e Banda Larga</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/italia-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce in Cina?</title>
		<link>http://teo-soft.com/ecommerce-cina/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/ecommerce-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 20:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[<p>Già a Febbraio, gli studi di settore mostravano una crescita dell’ecommerce in Cina, sia nei numeri sia nelle ambizioni di sviluppo. Di pari passo a questa fotografia dell’ecommerce, in Cina la tendenza porta sempre più in vetta il Made in Italy, specie quando parliamo di settori del lusso e dell’ecommerce di abbigliamento.Entro il 2015, la [&#8230;]</p><p>The post <a href="/ecommerce-cina/">Ecommerce in Cina?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Già a Febbraio, gli studi di settore mostravano una crescita dell’ecommerce in Cina, sia nei numeri sia nelle ambizioni di sviluppo. Di pari passo a questa fotografia dell’ecommerce, in Cina la tendenza porta sempre più in vetta il Made in Italy, specie quando parliamo di settori del lusso e dell’ecommerce di abbigliamento.Entro il 2015, la Cina dovrebbe avere più di 4 milioni di famiglie benestanti, dato che la rende il quarto più grande Paese quanto a numero di famiglie ad alto reddito. E il Made in Italy resta più che mai apprezzato come biglietto da visita d’eccellenza per i ricchi, che apprezzano i marchi nostrani e li acquistano via ecommerce. Nel 2012 il fatturato del solo gruppo Alibaba ha toccato addirittura i 170 miliardi di dollari (parliamo di una cifra superiore ai fatturati di eBay e Amazon, insieme). Questo dimostra come l’ecommerce in Cina sia più che mai fiorente.</p>
<p>The post <a href="/ecommerce-cina/">Ecommerce in Cina?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/ecommerce-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog?</title>
		<link>http://teo-soft.com/blog/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 20:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il termine BLOG è stato estrapolato dalle parole web log (web log) che letteralmente significano: &#8220;traccia su rete&#8221;, quindi, quanto viene scritto su di un blog, che altro non è che una pagina web, può fornire un percorso che potrà portare gli utenti direttamente al sito web aziendale. Per ottenere questo risultato è necessario realizzare [&#8230;]</p><p>The post <a href="/blog/">Blog?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine BLOG è stato estrapolato dalle parole web log (web log) che letteralmente significano: &#8220;traccia su rete&#8221;, quindi, quanto viene scritto su di un blog, che altro non è che una pagina web, può fornire un percorso che potrà portare gli utenti direttamente al sito web aziendale.</p>
<p>Per ottenere questo risultato è necessario realizzare blog pensati ed organizzati in modo intelligente, che forniscano informazioni e notizie che possano stuzzicare gli utenti, creare rete ed orientare le esigenze.</p>
<p>The post <a href="/blog/">Blog?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cosa servono i tags?</title>
		<link>http://teo-soft.com/cosa-servono-i-tags/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/cosa-servono-i-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 20:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cosa sono i tag?: I tag sono delle parole chiave, che si possono associare ad ogni articolo del nostro blog o sito fatto con WordPress. Queste parole chiave servono per descrivere meglio il nostro articolo e per fornire un sistema in più affinché l’articolo venga trovato. Facciamo un esempio, se ho un sito che parla [&#8230;]</p><p>The post <a href="/cosa-servono-i-tags/">A cosa servono i tags?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa sono i tag?:<br />
I tag sono delle parole chiave, che si possono associare ad ogni articolo del nostro blog o sito fatto con WordPress. Queste parole chiave servono per descrivere meglio il nostro articolo e per fornire un sistema in più affinché l’articolo venga trovato.  Facciamo un esempio, se ho un sito che parla di vari sport,  quando scrivo un articolo da assegnare alla categoria News che parla di ciclismo, attraverso i tag gli posso assegnare l’etichetta “ciclismo”.  Questo permetterà agli utenti di trovare l’articolo sia nella categoria “news” sia cliccando sul tag “ciclismo”.</p>
<p>The post <a href="/cosa-servono-i-tags/">A cosa servono i tags?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/cosa-servono-i-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigrazione?</title>
		<link>http://teo-soft.com/immigrazione/</link>
		<comments>http://teo-soft.com/immigrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teo-soft.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[<p>A volte gli immigrati seguono vie illegali per raggiungere il paese di destinazione, divenedo quindi irregolari e in tali casi si affidano a malavitosi che possono essere indicati come veri e propri schiavisti che gestiscono moderne tratte degli esseri umani. Un esempio sono i cosiddetti scafisti che ammassano enormi quantità di persone su navi di scarsissima qualità e sicurezza (le carrette del [&#8230;]</p><p>The post <a href="/immigrazione/">Immigrazione?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A volte gli immigrati seguono vie illegali per raggiungere il paese di destinazione, divenedo quindi irregolari e in tali casi si affidano a <a title="Malavita" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Malavita">malavitosi</a> che possono essere indicati come veri e propri <a title="Schiavismo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Schiavismo">schiavisti</a> che gestiscono moderne tratte degli esseri umani. Un esempio sono i cosiddetti <i>scafisti</i> che ammassano enormi quantità di persone su navi di scarsissima qualità e sicurezza (le <i>carrette del mare</i>) partendo dalle coste settentrionali dell&#8217;<a title="Africa" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Africa">Africa</a> per arrivare nei Paesi mediterranei: l&#8217;<a title="Italia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Italia">Italia</a> è una delle mete preferite perché il tratto dall&#8217;Africa alla <a title="Sicilia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia">Sicilia</a> e in particolare a <a title="Lampedusa" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lampedusa">Lampedusa</a><sup id="cite_ref-3"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione_illegale#cite_note-3">[3]</a></sup> è molto corto rispetto agli altri possibili percorsi. Per molti di loro il viaggio continua verso altri Paesi europei. Questi scafisti si fanno pagare somme molto ingenti in cambio della speranza di una nuova vita, e sono spesso alleati con varie organizzazioni criminali oltre che con la complicità della polizia del paese d&#8217;origine: attorno all&#8217;immigrazione illegale c&#8217;è un forte <a title="Indotto" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Indotto">indotto</a> <a title="Crimine" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Crimine">criminale</a> fin dall&#8217;origine.<span id="more-1059"></span></p>
<p>Essendo entrati illegalmente, i clandestini non possono entrare nel <a title="Mercato del lavoro" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_del_lavoro">mercato del lavoro</a> <i>ufficiale</i>. Pertanto, arrivati a destinazione, vengono sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli che li usano come <a title="Manodopera" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Manodopera">manodopera</a> a basso costo, approfittando del fatto che non sono regolarizzabili e sono facilmente ricattabili a causa della loro posizione irregolare.</p>
<p>In quanto manodopera a basso costo, gli stranieri irregolari finiscono, loro malgrado, per abbassare i <a title="Salario" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Salario">salari</a> medi (un fenomeno che è detto <i><a title="Svalutazione sociale (la pagina non esiste)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Svalutazione_sociale&amp;action=edit&amp;redlink=1">svalutazione sociale</a></i>) in taluni casi questa situazioni si riflette a danno dei lavoratori regolari peggiorandone la qualità della vita.</p>
<p>Molti clandestini spesso finiscono inoltre per ingrossare la rete della <a title="Criminalità organizzata" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Criminalit%C3%A0_organizzata">criminalità organizzata</a>, dove svolgono il cosiddetto <i>lavoro sporco</i>, ovvero le mansioni più basse, meno desiderabili e più rischiose. (fonte wikipedia)</p>
<p>The post <a href="/immigrazione/">Immigrazione?</a> appeared first on <a href="/">TeoSoft</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teo-soft.com/immigrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
